前の10件 | -
WRC2011ラリー・スウェーデンDAY3 [WRC]
ミッコが優勝ですか~![[わーい(嬉しい顔)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/140.gif)
って言うかオストベルグが2位ってのがすげ~![[グッド(上向き矢印)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/145.gif)
ペターが5位ですか~![[バッド(下向き矢印)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/156.gif)
シトロエン勢が苦戦ですね~![[ぴかぴか(新しい)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/150.gif)
1. 3 M. HIRVONEN M 3:23:56.6 0.0 0.0
2. 6 M. ØSTBERG M 3:24:03.1 +6.5 +6.5
3. 4 J. LATVALA M 3:24:30.6 +27.5 +34.0
4. 2 S. OGIER M 3:24:44.3 +13.7 +47.7
5. 11 P. SOLBERG 3:25:27.8 +43.5 +1:31.2
6. 1 S. LOEB M 3:26:26.9 +59.1 +2:30.3
7. 16 P. ANDERSSON 3:30:18.6 +3:51.7 +6:22.0
8. 8 K. RÄIKKONEN M 3:30:58.9 +40.3 +7:02.3
9. 15 M. WILSON 3:34:08.1 +3:09.2 +10:11.5
10. 10 K. AL QASSIMI M 3:34:27.7 +19.6 +10:31.1
11. 18 P. SANDELL 3:36:21.1 +1:53.4 +12:24.5
12. 19 M. PROKOP 3:37:39.7 +1:18.6 +13:43.1
13. 9 D. KUIPERS M 3:37:54.3 +14.6 +13:57.7
14. 43 K. BLOCK M 3:40:48.4 +2:54.1 +16:51.8

って言うかオストベルグが2位ってのがすげ~
ペターが5位ですか~
シトロエン勢が苦戦ですね~
1. 3 M. HIRVONEN M 3:23:56.6 0.0 0.0
2. 6 M. ØSTBERG M 3:24:03.1 +6.5 +6.5
3. 4 J. LATVALA M 3:24:30.6 +27.5 +34.0
4. 2 S. OGIER M 3:24:44.3 +13.7 +47.7
5. 11 P. SOLBERG 3:25:27.8 +43.5 +1:31.2
6. 1 S. LOEB M 3:26:26.9 +59.1 +2:30.3
7. 16 P. ANDERSSON 3:30:18.6 +3:51.7 +6:22.0
8. 8 K. RÄIKKONEN M 3:30:58.9 +40.3 +7:02.3
9. 15 M. WILSON 3:34:08.1 +3:09.2 +10:11.5
10. 10 K. AL QASSIMI M 3:34:27.7 +19.6 +10:31.1
11. 18 P. SANDELL 3:36:21.1 +1:53.4 +12:24.5
12. 19 M. PROKOP 3:37:39.7 +1:18.6 +13:43.1
13. 9 D. KUIPERS M 3:37:54.3 +14.6 +13:57.7
14. 43 K. BLOCK M 3:40:48.4 +2:54.1 +16:51.8

WRC2011ラリー・スウェーデン DAY2 [WRC]
DAY2終わってローブのポディウムは消えですかね![[車(セダン)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/33.gif)
ミッコが一番優勝に近いけど5位のオジェまで誰が優勝かまだ解りませんね~![[わーい(嬉しい顔)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/140.gif)
ペターに優勝決め手欲しいですね~♪
1. 3 M. HIRVONEN M 2:34:56.1 0.0 0.0
2. 6 M. ØSTBERG M 2:35:03.5 +7.4 +7.4
3. 11 P. SOLBERG 2:35:05.0 +1.5 +8.9
4. 4 J. LATVALA M 2:35:07.0 +2.0 +10.9
5. 2 S. OGIER M 2:35:11.9 +4.9 +15.8
6. 1 S. LOEB M 2:36:38.2 +1:26.3 +1:42.1
7. 8 K. RÄIKKONEN M 2:40:01.6 +3:23.4 +5:05.5
8. 16 P. ANDERSSON 2:40:26.8 +25.2 +5:30.7
9. 18 P. SANDELL 2:42:40.9 +2:14.1 +7:44.8
10. 15 M. WILSON 2:42:42.3 +1.4 +7:46.2
11. 10 K. AL QASSIMI 2:42:45.7 +3.4 +7:49.6
12. 19 M. PROKOP 2:44:11.6 +1:25.9 +9:15.5
13. 9 D. KUIPERS M 2:44:48.5 +36.9 +9:52.4
14. 43 K. BLOCK M 2:48:17.4 +3:28.9 +13:21.3









ミッコが一番優勝に近いけど5位のオジェまで誰が優勝かまだ解りませんね~
ペターに優勝決め手欲しいですね~♪
1. 3 M. HIRVONEN M 2:34:56.1 0.0 0.0
2. 6 M. ØSTBERG M 2:35:03.5 +7.4 +7.4
3. 11 P. SOLBERG 2:35:05.0 +1.5 +8.9
4. 4 J. LATVALA M 2:35:07.0 +2.0 +10.9
5. 2 S. OGIER M 2:35:11.9 +4.9 +15.8
6. 1 S. LOEB M 2:36:38.2 +1:26.3 +1:42.1
7. 8 K. RÄIKKONEN M 2:40:01.6 +3:23.4 +5:05.5
8. 16 P. ANDERSSON 2:40:26.8 +25.2 +5:30.7
9. 18 P. SANDELL 2:42:40.9 +2:14.1 +7:44.8
10. 15 M. WILSON 2:42:42.3 +1.4 +7:46.2
11. 10 K. AL QASSIMI 2:42:45.7 +3.4 +7:49.6
12. 19 M. PROKOP 2:44:11.6 +1:25.9 +9:15.5
13. 9 D. KUIPERS M 2:44:48.5 +36.9 +9:52.4
14. 43 K. BLOCK M 2:48:17.4 +3:28.9 +13:21.3









WRC2011ラリー・スウェーデン [WRC]
ミッコ調子良いですね~![[ぴかぴか(新しい)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/150.gif)
ペターも3位ですね![[わーい(嬉しい顔)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/140.gif)
SS5
1. 6 M. ØSTBERG M 54:15.8 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN M 54:48.6 +32.8 +32.8
3. 11 P. SOLBERG 55:32.8 +44.2 +1:17.0
4. 5 H. SOLBERG M 55:44.0 +11.2 +1:28.2
5. 4 J. LATVALA M 55:53.0 +9.0 +1:37.2
6. 2 S. OGIER M 56:05.1 +12.1 +1:49.3
7. 18 P. SANDELL 56:08.8 +3.7 +1:53.0
8. 20 E. BRYNILDSEN 56:13.5 +4.7 +1:57.7
9. 1 S. LOEB M 56:26.9 +13.4 +2:11.1
10. 8 K. RÄIKKONEN M 56:53.8 +26.9 +2:38.0
11. 19 M. PROKOP 57:08.8 +15.0 +2:53.0
12. 24 A. GRØNDAL P 57:25.7 +16.9 +3:09.9
13. 10 K. AL QASSIMI 57:32.2 +6.5 +3:16.4
14. 21 P. FLODIN P 58:11.1 +38.9 +3:55.3
15. 9 D. KUIPERS M 58:25.5 +14.4 +4:09.7
16. 15 M. WILSON 58:58.0 +32.5 +4:42.
マシュー・ウイルソン
ヘニング・ソルベルグ
ミッコ・ヒルボネン
ペター・ソルベルグ
キミ・ライコネン
セバスチャン・オジェ

セバスチャン・ロウブ
ペター


ケン・ブロック

ペターも3位ですね
SS5
1. 6 M. ØSTBERG M 54:15.8 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN M 54:48.6 +32.8 +32.8
3. 11 P. SOLBERG 55:32.8 +44.2 +1:17.0
4. 5 H. SOLBERG M 55:44.0 +11.2 +1:28.2
5. 4 J. LATVALA M 55:53.0 +9.0 +1:37.2
6. 2 S. OGIER M 56:05.1 +12.1 +1:49.3
7. 18 P. SANDELL 56:08.8 +3.7 +1:53.0
8. 20 E. BRYNILDSEN 56:13.5 +4.7 +1:57.7
9. 1 S. LOEB M 56:26.9 +13.4 +2:11.1
10. 8 K. RÄIKKONEN M 56:53.8 +26.9 +2:38.0
11. 19 M. PROKOP 57:08.8 +15.0 +2:53.0
12. 24 A. GRØNDAL P 57:25.7 +16.9 +3:09.9
13. 10 K. AL QASSIMI 57:32.2 +6.5 +3:16.4
14. 21 P. FLODIN P 58:11.1 +38.9 +3:55.3
15. 9 D. KUIPERS M 58:25.5 +14.4 +4:09.7
16. 15 M. WILSON 58:58.0 +32.5 +4:42.
マシュー・ウイルソン
ヘニング・ソルベルグ
ミッコ・ヒルボネン
ペター・ソルベルグ
キミ・ライコネン
セバスチャン・オジェ
セバスチャン・ロウブ
ペター

ケン・ブロック

WRC 2010 MID SEASON DIGEST キミ・ライコネン
- 作者:
- 出版社/メーカー: 三栄書房
- 発売日: 2010/09
- メディア: 単行本
WRC2010ラリー・ジャパン DAY3 [WRC]
残念ながらペター優勝出来なかったね。だけどやった
って感じです。まだまだペターは速いって事です。
1 2 Sebastien OGIER 3:10:26.4 0.0
2 11 Petter SOLBERG 3:10:42.1 +15.7
3 4 Jari-matti LATVALA 3:10:52.4 +26.0
4 7 Dani SORDO 3:11:01.6 +35.2
5 1 Sebastien LOEB 3:11:19.7 +53.3
6 3 Mikko HIRVONEN 3:11:39.9 +1:13.5
7 6 Henning SOLBERG 3:13:29.5 +3:03.1
8 9 Federico VILLAGRA 3:20:44.3 +10:17.9
9 29 Jari KETOMAA 3:25:13.5 +14:47.1
10 22 Martin PROKOP 3:25:47.2 +15:20.8









1 2 Sebastien OGIER 3:10:26.4 0.0
2 11 Petter SOLBERG 3:10:42.1 +15.7
3 4 Jari-matti LATVALA 3:10:52.4 +26.0
4 7 Dani SORDO 3:11:01.6 +35.2
5 1 Sebastien LOEB 3:11:19.7 +53.3
6 3 Mikko HIRVONEN 3:11:39.9 +1:13.5
7 6 Henning SOLBERG 3:13:29.5 +3:03.1
8 9 Federico VILLAGRA 3:20:44.3 +10:17.9
9 29 Jari KETOMAA 3:25:13.5 +14:47.1
10 22 Martin PROKOP 3:25:47.2 +15:20.8
WRC2010ラリー・ジャパン DAY2 [WRC]
ペター10秒のペナルティを跳ね返し結果首位をキープ!!!!![[ぴかぴか(新しい)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/150.gif)
ペター悲願の久しぶりの勝利を日本で期待します![[ハートたち(複数ハート)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/139.gif)
1 11 Petter SOLBERG 2:28:46.1 0.0
2 3 Mikko HIRVONEN 2:28:49.8 +3.7
3 2 Sebastien OGIER 2:28:51.5 +5.4
4 7 Dani SORDO 2:29:01.4 +15.3
5 4 Jari-matti LATVALA 2:29:16.8 +30.7
6 1 Sebastien LOEB 2:29:24.0 +37.9
7 6 Henning SOLBERG 2:30:53.3 +2:07.2
8 8 Kimi RAIKKONEN 2:35:47.4 +7:01.3
9 9 Federico VILLAGRA 2:36:28.2 +7:42.1
10 29 Jari KETOMAA 2:40:19.4 +11:33.3
ローブは、次回のラリー・フランスに掛けているのかな?









ペター悲願の久しぶりの勝利を日本で期待します
1 11 Petter SOLBERG 2:28:46.1 0.0
2 3 Mikko HIRVONEN 2:28:49.8 +3.7
3 2 Sebastien OGIER 2:28:51.5 +5.4
4 7 Dani SORDO 2:29:01.4 +15.3
5 4 Jari-matti LATVALA 2:29:16.8 +30.7
6 1 Sebastien LOEB 2:29:24.0 +37.9
7 6 Henning SOLBERG 2:30:53.3 +2:07.2
8 8 Kimi RAIKKONEN 2:35:47.4 +7:01.3
9 9 Federico VILLAGRA 2:36:28.2 +7:42.1
10 29 Jari KETOMAA 2:40:19.4 +11:33.3
ローブは、次回のラリー・フランスに掛けているのかな?
前の10件 | -














![WRC2010前半戦 総集編[DVD] WRC2010前半戦 総集編[DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51-OwapZHjL._SL160_.jpg)
![WRC世界ラリー選手権公認DVDラリージャパン[DVD] WRC世界ラリー選手権公認DVDラリージャパン[DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61k5iGXITPL._SL160_.jpg)





